01801 信達生物
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
37.696 0.325M |
37.480 0.196M |
37.514 0.088M |
37.732 0.296M |
37.864 0.135M |
37.802 0.131M |
37.733 0.145M |
37.702 0.149M |
37.474 0.151M |
37.460 0.073M |
37.502 0.109M |
37.522 0.054M |
37.513 0.124M |
37.523 0.087M |
37.531 0.086M |
37.424 0.087M |
37.334 0.117M |
37.336 0.103M |
37.361 0.144M |
37.235 0.211M |
37.376 0.282M |
37.414 0.386M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 37.414 | 0.413 | 15.452 | 0.257 | 9.601 | 0.129 | 4.822 | 0.028 | 1.029 |
|
|||
15:45 | 37.376 | 0.351 | 13.118 | 0.214 | 8.021 | 0.068 | 2.519 | 0.069 | 2.578 |
|
|||
15:30 | 37.235 | 0.258 | 9.611 | 0.070 | 2.591 | 0.141 | 5.247 | 0.048 | 1.773 |
|
|||
15:15 | 37.361 | 0.184 | 6.892 | 0.073 | 2.749 | 0.071 | 2.669 | 0.040 | 1.475 |
|
|||
15:00 | 37.336 | 0.116 | 4.329 | 0.069 | 2.559 | 0.034 | 1.250 | 0.014 | 0.520 |
|
|||
14:45 | 37.334 | 0.146 | 5.470 | 0.024 | 0.897 | 0.093 | 3.490 | 0.029 | 1.083 |
|
|||
14:30 | 37.424 | 0.115 | 4.304 | 0.045 | 1.704 | 0.042 | 1.552 | 0.028 | 1.048 |
|
|||
14:15 | 37.531 | 0.120 | 4.523 | 0.056 | 2.103 | 0.030 | 1.124 | 0.035 | 1.296 |
|
|||
14:00 | 37.523 | 0.099 | 3.715 | 0.043 | 1.596 | 0.044 | 1.650 | 0.013 | 0.469 |
|
|||
13:45 | 37.513 | 0.152 | 5.720 | 0.086 | 3.230 | 0.038 | 1.441 | 0.028 | 1.050 |
|
|||
13:30 | 37.522 | 0.068 | 2.559 | 0.026 | 0.995 | 0.028 | 1.050 | 0.014 | 0.514 |
|
|||
13:15 | 37.502 | 0.135 | 5.062 | 0.063 | 2.363 | 0.046 | 1.724 | 0.026 | 0.975 |
|
|||
12:00 | 37.460 | 0.087 | 3.278 | 0.052 | 1.967 | 0.021 | 0.767 | 0.015 | 0.543 |
|
|||
11:45 | 37.474 | 0.204 | 7.643 | 0.059 | 2.231 | 0.092 | 3.465 | 0.052 | 1.947 |
|
|||
11:30 | 37.702 | 0.201 | 7.559 | 0.069 | 2.589 | 0.080 | 2.991 | 0.052 | 1.979 |
|
|||
11:15 | 37.733 | 0.176 | 6.640 | 0.059 | 2.209 | 0.086 | 3.224 | 0.032 | 1.206 |
|
|||
11:00 | 37.802 | 0.174 | 6.578 | 0.069 | 2.610 | 0.062 | 2.342 | 0.043 | 1.626 |
|
|||
10:45 | 37.864 | 0.172 | 6.514 | 0.060 | 2.274 | 0.075 | 2.857 | 0.036 | 1.384 |
|
|||
10:30 | 37.732 | 0.327 | 12.323 | 0.135 | 5.086 | 0.161 | 6.045 | 0.032 | 1.192 |
|
|||
10:15 | 37.514 | 0.126 | 4.726 | 0.032 | 1.202 | 0.056 | 2.099 | 0.038 | 1.425 |
|
|||
10:00 | 37.480 | 0.246 | 9.220 | 0.092 | 3.452 | 0.104 | 3.894 | 0.050 | 1.874 |
|
|||
09:45 | 37.696 | 0.354 | 13.327 | 0.071 | 2.706 | 0.254 | 9.564 | 0.028 | 1.057 |
|
|||
09:25 | - | 0.006 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.228 | 無主動成交 | |||
總數: | 4.231 | 158.793 | 1.724 | 64.734 | 1.754 | 65.786 | 0.753 | 28.272 |
|
最後更新時間: 2024-12-13 16:00:00