02486 普樂師集團控股
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
6.169 0.004M |
6.024 0.014M |
6.245 0.024M |
6.468 0.021M |
6.430 0.024M |
6.366 0.004M |
6.134 0.016M |
6.083 0.016M |
6.196 0.025M |
6.355 0.033M |
6.337 0.008M |
6.281 0.029M |
6.352 0.022M |
6.332 0.021M |
6.318 0.026M |
- 0M |
6.405 0.031M |
6.553 0.035M |
6.569 0.019M |
6.547 0.020M |
6.482 0.010M |
6.515 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 6.515 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 無主動成交 | |||
15:45 | 6.482 | 0.010 | 0.062 | 0.002 | 0.010 | 0.008 | 0.052 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:30 | 6.547 | 0.022 | 0.143 | 0.019 | 0.127 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.009 |
|
|||
15:15 | 6.569 | 0.019 | 0.125 | 0.018 | 0.116 | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:00 | 6.553 | 0.035 | 0.232 | 0.035 | 0.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:45 | 6.405 | 0.032 | 0.202 | 0.024 | 0.155 | 0.007 | 0.047 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | 6.318 | 0.028 | 0.177 | 0.017 | 0.108 | 0.009 | 0.059 | 0.002 | 0.010 |
|
|||
14:00 | 6.332 | 0.021 | 0.133 | 0.016 | 0.104 | 0.005 | 0.029 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 6.352 | 0.022 | 0.137 | 0.020 | 0.127 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:30 | 6.281 | 0.029 | 0.181 | 0.029 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 6.337 | 0.014 | 0.086 | 0.008 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.032 |
|
|||
12:00 | 6.355 | 0.033 | 0.207 | 0.025 | 0.156 | 0.008 | 0.048 | 0.000 | 0.002 |
|
|||
11:45 | 6.196 | 0.028 | 0.174 | 0.005 | 0.033 | 0.020 | 0.121 | 0.003 | 0.020 |
|
|||
11:30 | 6.083 | 0.017 | 0.101 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.100 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 6.134 | 0.017 | 0.102 | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.094 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 6.366 | 0.004 | 0.023 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.018 | 0.000 | 0.001 |
|
|||
10:45 | 6.430 | 0.025 | 0.159 | 0.024 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 |
|
|||
10:30 | 6.468 | 0.021 | 0.135 | 0.017 | 0.110 | 0.004 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 6.245 | 0.024 | 0.149 | 0.010 | 0.065 | 0.014 | 0.084 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:00 | 6.024 | 0.014 | 0.082 | 0.001 | 0.006 | 0.013 | 0.076 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 6.169 | 0.004 | 0.023 | 0.003 | 0.020 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.416 | 2.639 | 0.276 | 1.773 | 0.126 | 0.783 | 0.013 | 0.083 |
|
最後更新時間: 2023-09-21 16:00:00