03134 南方太陽能
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
7.491 0.002M |
7.580 0.004M |
7.599 0.015M |
7.678 0.009M |
7.683 0.028M |
7.650 0.011M |
7.635 0.004M |
7.615 0.005M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
7.630 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
- 0M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:45 | - | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 無主動成交 | |||
15:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
15:15 | - | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 無主動成交 | |||
15:00 | - | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 無主動成交 | |||
14:45 | - | 0.003 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.023 | 無主動成交 | |||
14:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
14:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:45 | 7.630 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:30 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
13:15 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
12:00 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:45 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
11:30 | 7.615 | 0.012 | 0.092 | 0.005 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.054 |
|
|||
11:15 | 7.635 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:00 | 7.650 | 0.011 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.080 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 7.683 | 0.028 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.211 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:30 | 7.678 | 0.026 | 0.203 | 0.005 | 0.038 | 0.004 | 0.035 | 0.017 | 0.130 |
|
|||
10:15 | 7.599 | 0.016 | 0.121 | 0.015 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
|
|||
10:00 | 7.580 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:45 | 7.491 | 0.002 | 0.017 | 0.002 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.109 | 0.833 | 0.037 | 0.280 | 0.043 | 0.327 | 0.030 | 0.226 |
|
最後更新時間: 2023-05-25 16:00:00