03606 福耀玻璃 [H股]
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
52.446 0.200M |
52.786 0.144M |
52.932 0.168M |
53.120 0.174M |
52.958 0.055M |
53.135 0.124M |
53.309 0.168M |
53.509 0.094M |
53.423 0.036M |
53.352 0.021M |
53.143 0.158M |
52.950 0.081M |
52.937 0.094M |
52.851 0.072M |
52.971 0.250M |
52.972 0.098M |
52.931 0.078M |
52.943 0.084M |
52.985 0.124M |
52.993 0.113M |
53.068 0.130M |
53.132 0.162M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 53.132 | 0.178 | 9.436 | 0.070 | 3.742 | 0.092 | 4.908 | 0.015 | 0.786 |
|
|||
15:45 | 53.068 | 0.136 | 7.196 | 0.126 | 6.666 | 0.004 | 0.233 | 0.006 | 0.297 |
|
|||
15:30 | 52.993 | 0.123 | 6.516 | 0.077 | 4.091 | 0.036 | 1.907 | 0.010 | 0.517 |
|
|||
15:15 | 52.985 | 0.130 | 6.867 | 0.081 | 4.304 | 0.043 | 2.288 | 0.005 | 0.276 |
|
|||
15:00 | 52.943 | 0.091 | 4.807 | 0.037 | 1.971 | 0.047 | 2.477 | 0.007 | 0.360 |
|
|||
14:45 | 52.931 | 0.083 | 4.404 | 0.064 | 3.389 | 0.014 | 0.740 | 0.005 | 0.275 |
|
|||
14:30 | 52.972 | 0.601 | 31.855 | 0.040 | 2.120 | 0.058 | 3.071 | 0.503 | 26.663 |
|
|||
14:15 | 52.971 | 0.264 | 13.963 | 0.162 | 8.577 | 0.088 | 4.687 | 0.013 | 0.699 |
|
|||
14:00 | 52.851 | 0.079 | 4.165 | 0.057 | 3.003 | 0.015 | 0.781 | 0.007 | 0.381 |
|
|||
13:45 | 52.937 | 0.104 | 5.484 | 0.046 | 2.458 | 0.048 | 2.539 | 0.009 | 0.487 |
|
|||
13:30 | 52.950 | 0.087 | 4.617 | 0.038 | 2.034 | 0.043 | 2.265 | 0.006 | 0.318 |
|
|||
13:15 | 53.143 | 0.179 | 9.523 | 0.056 | 2.955 | 0.102 | 5.441 | 0.021 | 1.127 |
|
|||
12:00 | 53.352 | 0.023 | 1.216 | 0.004 | 0.192 | 0.017 | 0.896 | 0.002 | 0.128 |
|
|||
11:45 | 53.423 | 0.147 | 7.829 | 0.022 | 1.197 | 0.014 | 0.726 | 0.111 | 5.906 |
|
|||
11:30 | 53.509 | 0.098 | 5.222 | 0.062 | 3.297 | 0.032 | 1.733 | 0.004 | 0.192 |
|
|||
11:15 | 53.309 | 0.181 | 9.638 | 0.146 | 7.764 | 0.022 | 1.150 | 0.014 | 0.724 |
|
|||
11:00 | 53.135 | 0.132 | 6.993 | 0.080 | 4.269 | 0.044 | 2.341 | 0.007 | 0.384 |
|
|||
10:45 | 52.958 | 0.060 | 3.158 | 0.011 | 0.572 | 0.044 | 2.351 | 0.004 | 0.234 |
|
|||
10:30 | 53.120 | 0.186 | 9.902 | 0.112 | 5.949 | 0.062 | 3.315 | 0.012 | 0.638 |
|
|||
10:15 | 52.932 | 0.172 | 9.125 | 0.110 | 5.799 | 0.058 | 3.051 | 0.005 | 0.275 |
|
|||
10:00 | 52.786 | 0.152 | 8.002 | 0.062 | 3.295 | 0.082 | 4.327 | 0.007 | 0.380 |
|
|||
09:45 | 52.446 | 0.208 | 10.932 | 0.104 | 5.436 | 0.096 | 5.032 | 0.009 | 0.464 |
|
|||
09:25 | - | 0.002 | 0.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.082 | 無主動成交 | |||
總數: | 3.413 | 180.934 | 1.567 | 83.079 | 1.062 | 56.262 | 0.784 | 41.593 |
|
最後更新時間: 2025-02-14 16:00:00