03650 Keep Inc.
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
7.613 3.806M |
7.890 3.645M |
7.914 3.800M |
7.752 1.046M |
7.954 1.485M |
8.017 1.092M |
7.987 0.662M |
8.067 2.529M |
7.820 0.761M |
7.881 0.228M |
7.818 0.469M |
7.605 1.297M |
7.431 1.750M |
7.344 1.419M |
7.380 0.495M |
7.412 0.871M |
7.381 1.718M |
7.407 0.242M |
7.434 0.448M |
7.461 0.328M |
7.413 0.348M |
7.408 0.371M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 7.408 | 0.427 | 3.167 | 0.082 | 0.608 | 0.289 | 2.142 | 0.056 | 0.417 |
|
|||
15:45 | 7.413 | 0.407 | 3.017 | 0.168 | 1.244 | 0.180 | 1.335 | 0.059 | 0.438 |
|
|||
15:30 | 7.461 | 0.366 | 2.735 | 0.108 | 0.811 | 0.220 | 1.635 | 0.038 | 0.288 |
|
|||
15:15 | 7.434 | 0.490 | 3.641 | 0.344 | 2.558 | 0.104 | 0.772 | 0.042 | 0.311 |
|
|||
15:00 | 7.407 | 0.367 | 2.722 | 0.099 | 0.734 | 0.143 | 1.055 | 0.126 | 0.932 |
|
|||
14:45 | 7.381 | 1.816 | 13.400 | 0.765 | 5.652 | 0.953 | 7.025 | 0.098 | 0.723 |
|
|||
14:30 | 7.412 | 1.063 | 7.871 | 0.274 | 2.034 | 0.597 | 4.417 | 0.193 | 1.420 |
|
|||
14:15 | 7.380 | 0.655 | 4.838 | 0.203 | 1.499 | 0.292 | 2.152 | 0.161 | 1.186 |
|
|||
14:00 | 7.344 | 1.710 | 12.552 | 0.531 | 3.899 | 0.888 | 6.524 | 0.290 | 2.128 |
|
|||
13:45 | 7.431 | 2.003 | 14.889 | 0.480 | 3.564 | 1.270 | 9.445 | 0.252 | 1.880 |
|
|||
13:30 | 7.605 | 1.522 | 11.580 | 0.437 | 3.320 | 0.860 | 6.538 | 0.226 | 1.722 |
|
|||
13:15 | 7.818 | 0.543 | 4.241 | 0.244 | 1.912 | 0.225 | 1.751 | 0.074 | 0.578 |
|
|||
12:00 | 7.881 | 0.303 | 2.391 | 0.121 | 0.956 | 0.107 | 0.839 | 0.076 | 0.597 |
|
|||
11:45 | 7.820 | 0.863 | 6.743 | 0.279 | 2.180 | 0.482 | 3.770 | 0.102 | 0.794 |
|
|||
11:30 | 8.067 | 2.840 | 22.912 | 1.834 | 14.819 | 0.695 | 5.578 | 0.311 | 2.515 |
|
|||
11:15 | 7.987 | 0.699 | 5.580 | 0.427 | 3.410 | 0.235 | 1.871 | 0.037 | 0.299 |
|
|||
11:00 | 8.017 | 1.243 | 9.963 | 0.773 | 6.202 | 0.319 | 2.557 | 0.150 | 1.204 |
|
|||
10:45 | 7.954 | 1.714 | 13.629 | 1.192 | 9.499 | 0.293 | 2.315 | 0.229 | 1.816 |
|
|||
10:30 | 7.752 | 1.174 | 9.101 | 0.612 | 4.751 | 0.434 | 3.357 | 0.128 | 0.993 |
|
|||
10:15 | 7.914 | 4.545 | 35.969 | 1.967 | 15.630 | 1.833 | 14.447 | 0.745 | 5.892 |
|
|||
10:00 | 7.890 | 4.095 | 32.319 | 2.037 | 16.053 | 1.608 | 12.703 | 0.451 | 3.563 |
|
|||
09:45 | 7.613 | 4.465 | 33.982 | 2.263 | 17.232 | 1.543 | 11.742 | 0.659 | 5.008 |
|
|||
09:25 | - | 0.053 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.053 | 0.386 | 無主動成交 | |||
總數: | 33.362 | 257.629 | 15.238 | 118.568 | 13.569 | 103.971 | 4.555 | 35.091 |
|
最後更新時間: 2025-02-17 16:00:01