06826 昊海生物科技
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
46.365 0.001M |
46.374 0.005M |
46.280 0.004M |
46.167 0.002M |
46.072 0.004M |
46.025 0.016M |
45.932 0.004M |
45.904 0.004M |
45.821 0.033M |
45.883 0.004M |
46.412 0.020M |
46.335 0.005M |
46.465 0.004M |
46.291 0.004M |
46.476 0.004M |
46.490 0.003M |
46.775 0.035M |
46.565 0.014M |
46.637 0.004M |
46.619 0.004M |
46.697 0.005M |
46.824 0.025M |
每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 46.824 | 0.025 | 1.175 | 0.016 | 0.746 | 0.009 | 0.415 | 0.000 | 0.014 |
|
|||
15:45 | 46.697 | 0.005 | 0.238 | 0.001 | 0.061 | 0.004 | 0.168 | 0.000 | 0.009 |
|
|||
15:30 | 46.619 | 0.004 | 0.168 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.163 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
15:15 | 46.637 | 0.005 | 0.224 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.158 | 0.001 | 0.028 |
|
|||
15:00 | 46.565 | 0.015 | 0.712 | 0.009 | 0.438 | 0.005 | 0.219 | 0.001 | 0.056 |
|
|||
14:45 | 46.775 | 0.036 | 1.665 | 0.031 | 1.464 | 0.004 | 0.196 | 0.000 | 0.005 |
|
|||
14:30 | 46.490 | 0.003 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.139 | 0.000 | 0.009 |
|
|||
14:15 | 46.476 | 0.004 | 0.191 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 0.144 | 0.000 | 0.005 |
|
|||
14:00 | 46.291 | 0.004 | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.204 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:45 | 46.465 | 0.004 | 0.195 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 0.130 | 0.001 | 0.028 |
|
|||
13:30 | 46.335 | 0.005 | 0.250 | 0.001 | 0.065 | 0.004 | 0.185 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
13:15 | 46.412 | 0.021 | 0.961 | 0.018 | 0.836 | 0.002 | 0.101 | 0.001 | 0.023 |
|
|||
12:00 | 45.883 | 0.004 | 0.206 | 0.001 | 0.055 | 0.003 | 0.151 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:45 | 45.821 | 0.033 | 1.521 | 0.005 | 0.229 | 0.028 | 1.292 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:30 | 45.904 | 0.004 | 0.184 | 0.000 | 0.018 | 0.004 | 0.165 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
11:15 | 45.932 | 0.005 | 0.239 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 0.184 | 0.001 | 0.051 |
|
|||
11:00 | 46.025 | 0.016 | 0.723 | 0.003 | 0.134 | 0.013 | 0.589 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:45 | 46.072 | 0.006 | 0.258 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.207 | 0.001 | 0.051 |
|
|||
10:30 | 46.167 | 0.002 | 0.111 | 0.001 | 0.051 | 0.001 | 0.060 | 0.000 | 0.000 |
|
|||
10:15 | 46.280 | 0.003 | 0.153 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.120 | 0.000 | 0.005 |
|
|||
10:00 | 46.374 | 0.007 | 0.315 | 0.000 | 0.019 | 0.005 | 0.232 | 0.001 | 0.065 |
|
|||
09:45 | 46.365 | 0.003 | 0.116 | 0.000 | 0.014 | 0.001 | 0.065 | 0.001 | 0.037 |
|
|||
09:25 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 無主動成交 | |||
總數: | 0.215 | 9.957 | 0.092 | 4.284 | 0.115 | 5.288 | 0.008 | 0.384 |
|
最後更新時間: 2023-09-21 16:00:00