07226 XL二南方恒科
已收市 更新 加至投資組合* 特別盤 : 特別盤包括 'D','M','P','U','X','Y' 等在交易員終端機及大利市機之股份頁上顯示的公開交易種類
09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 0M |
4.391 22.612M |
4.370 18.686M |
4.395 16.895M |
4.389 6.579M |
4.385 6.211M |
4.371 5.514M |
4.443 25.695M |
4.531 40.793M |
4.548 30.931M |
4.580 16.430M |
4.548 24.991M |
4.510 24.393M |
4.522 10.621M |
4.528 4.811M |
4.551 8.239M |
4.560 7.087M |
4.549 5.798M |
4.555 6.812M |
4.543 5.781M |
4.514 9.914M |
4.507 6.431M |
4.485 14.421M |
- 每15分鐘時段主動買盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段主動沽盤成交量比率(%)
- 每15分鐘時段平均價
- 每15分鐘時段主動買盤與主動沽盤成交量總和(百萬股)
時間 | 平均價 | 成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 | 主動沽盤 | 特別盤 * | 累積動力指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
成交量 (百萬股) |
成交金額 (百萬) |
主動買盤 (%) |
主動沽盤 (%) |
||||||
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
16:00 | 4.485 | 14.711 | 65.979 | 7.552 | 33.852 | 6.869 | 30.824 | 0.290 | 1.303 |
|
|||
15:45 | 4.507 | 6.439 | 29.023 | 3.600 | 16.226 | 2.831 | 12.760 | 0.008 | 0.037 |
|
|||
15:30 | 4.514 | 10.201 | 46.044 | 4.075 | 18.391 | 5.839 | 26.356 | 0.287 | 1.298 |
|
|||
15:15 | 4.543 | 6.110 | 27.758 | 3.046 | 13.840 | 2.735 | 12.422 | 0.329 | 1.496 |
|
|||
15:00 | 4.555 | 7.139 | 32.515 | 3.543 | 16.140 | 3.269 | 14.886 | 0.327 | 1.489 |
|
|||
14:45 | 4.549 | 5.891 | 26.796 | 2.602 | 11.841 | 3.196 | 14.530 | 0.093 | 0.425 |
|
|||
14:30 | 4.560 | 7.370 | 33.612 | 3.737 | 17.059 | 3.350 | 15.253 | 0.284 | 1.300 |
|
|||
14:15 | 4.551 | 8.611 | 39.192 | 4.874 | 22.184 | 3.365 | 15.309 | 0.373 | 1.698 |
|
|||
14:00 | 4.528 | 4.923 | 22.293 | 2.709 | 12.268 | 2.102 | 9.517 | 0.112 | 0.508 |
|
|||
13:45 | 4.522 | 11.687 | 52.843 | 5.821 | 26.324 | 4.800 | 21.701 | 1.066 | 4.818 |
|
|||
13:30 | 4.510 | 25.820 | 116.461 | 10.401 | 46.902 | 13.992 | 63.117 | 1.427 | 6.441 |
|
|||
13:15 | 4.548 | 26.786 | 121.822 | 10.994 | 50.126 | 13.997 | 63.532 | 1.795 | 8.164 |
|
|||
12:00 | 4.580 | 17.096 | 78.301 | 9.071 | 41.546 | 7.359 | 33.703 | 0.666 | 3.052 |
|
|||
11:45 | 4.548 | 31.430 | 142.956 | 22.284 | 101.372 | 8.647 | 39.313 | 0.499 | 2.271 |
|
|||
11:30 | 4.531 | 43.130 | 195.413 | 21.792 | 98.756 | 19.001 | 86.080 | 2.337 | 10.578 |
|
|||
11:15 | 4.443 | 26.879 | 119.435 | 16.229 | 72.115 | 9.466 | 42.042 | 1.184 | 5.277 |
|
|||
11:00 | 4.371 | 5.775 | 25.244 | 1.831 | 8.009 | 3.683 | 16.092 | 0.262 | 1.144 |
|
|||
10:45 | 4.385 | 6.494 | 28.474 | 1.948 | 8.550 | 4.263 | 18.686 | 0.283 | 1.238 |
|
|||
10:30 | 4.389 | 6.782 | 29.764 | 2.458 | 10.794 | 4.121 | 18.078 | 0.203 | 0.891 |
|
|||
10:15 | 4.395 | 17.190 | 75.557 | 8.306 | 36.525 | 8.589 | 37.731 | 0.295 | 1.301 |
|
|||
10:00 | 4.370 | 19.030 | 83.149 | 6.843 | 29.898 | 11.843 | 51.747 | 0.345 | 1.504 |
|
|||
09:45 | 4.391 | 24.118 | 105.887 | 12.302 | 54.029 | 10.310 | 45.253 | 1.506 | 6.604 |
|
|||
09:25 | - | 1.067 | 4.690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.067 | 4.690 | 無主動成交 | |||
總數: | 334.679 | 1503.210 | 166.013 | 746.751 | 153.627 | 688.934 | 15.039 | 67.526 |
|
最後更新時間: 2024-12-12 16:00:00