03613
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2019-10-10 | 2019-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.72 | 2019-10-25 至 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-10-23 |
2022-09-22 | 2022-12 | 特別中期業績 | 特別股息: 港元 0.25 | 2022-10-10 至 2022-10-12 | 2022-10-21 | 2022-10-06 |
2019-03-11 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.23 | 2019-05-14 至 2019-05-16 | 2019-05-31 | 2019-05-09 |
2024-03-14 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.33 | 2024-06-14 至 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-12 |
2023-03-13 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.33 | 2023-05-12 至 2023-05-16 | 2023-05-31 | 2023-05-10 |
2022-03-09 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.28 | 2022-06-16 至 2022-06-20 | 2022-06-30 | 2022-06-14 |
2021-03-11 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.24 | 2021-06-03 至 2021-06-07 | 2021-06-30 | 2021-06-01 |
2020-03-24 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.23 | 2020-06-18 至 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2020-06-16 |
2021-08-06 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-08-12 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-08-13 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-08-10 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-08-07 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-08-30 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2024-12-10