01072
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.475 (約相等於 0.5211-19 港元) |
2024-07-05 至 2024-07-10 | 2024-07-26 | 2024-07-03 |
2023-10-30 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-31 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.335 (約相等於 0.3662-791 港元) |
2023-07-04 至 2023-07-10 | 2023-07-28 | 2023-06-30 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-29 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-31 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.23 (約相等於 0.2693-417 港元) |
2022-07-18 至 2022-07-22 | 2022-07-28 | 2022-07-14 |
2021-10-29 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-29 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-31 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.18 (約相等於 0.2161-025 港元) |
2021-07-17 至 2021-07-21 | 2021-08-25 | 2021-07-15 |
2020-10-29 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-27 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-28 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.205 (約相等於 0.2242-653 港元) |
2020-07-11 至 2020-07-16 | 2020-08-24 | 2020-07-09 |
最後更新時間: 2025-02-14