01183
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 特別報告 | 紅利股權證: 10股送1份2024年認股權證 | 2023-05-16 至 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-12 |
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 紅股: 2股送1股 | 2023-06-05 至 2026-06-06 | 2023-06-29 | 2023-06-01 |
2022-08-31 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.015 (約相等於 0.0155 澳門幣) |
2022-09-16 至 2022-09-16 | 2022-10-06 | 2022-09-14 |
2022-05-03 | 2021-12 | 特別報告 | 紅利股權證: 10股送1份2023年認股權證 | 2022-05-18 至 2022-05-20 | 2022-05-25 | 2022-05-16 |
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.033 | 2022-06-06 至 2022-06-07 | 2022-06-29 | 2022-06-01 |
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 紅股: 2股送1股 | 2022-06-06 至 2022-06-07 | 2022-06-29 | 2022-06-01 |
2021-08-25 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.028 (約相等於 0.0288 澳門幣) |
2021-09-09 至 2021-09-09 | 2021-09-29 | 2021-09-07 |
2021-03-29 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2021-06-03 至 2021-06-04 | 2021-06-29 | 2021-06-01 |
2021-03-29 | 2020-12 | 末期業績 | 紅股: 2股送1股 | 2021-06-03 至 2021-06-04 | 2021-06-29 | 2021-06-01 |
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.01 (約相等於 0.0103 澳門幣) |
2020-09-15 至 2020-09-15 | 2020-09-29 | 2020-09-11 |
2020-03-30 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.045 | 2020-06-04 至 2020-06-05 | 2020-06-29 | 2020-06-02 |
2019-08-28 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-03-28 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.034 | 2019-06-12 至 2019-06-14 | 2019-07-05 | 2019-06-10 |
2018-08-30 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.01 (約相等於 0.0103 澳門幣) |
2018-09-17 至 2018-09-18 | 2018-09-28 | 2018-09-13 |
2018-03-29 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.067 | 2018-06-12 至 2018-06-14 | 2018-07-06 | 2018-06-08 |
最後更新時間: 2023-12-08