01513
交易中 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-23 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-22 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-23 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.35 (約相等於 1.48203 港元) |
2024-07-10 至 2024-07-10 | 2024-08-05 | 2024-07-08 |
2023-10-24 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-23 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-20 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.6 (約相等於 1.74385 港元) |
2023-07-06 至 2023-07-06 | 2023-07-31 | 2023-07-04 |
2022-10-25 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-09 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-21 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.3 (約相等於 1.51156 港元) |
2022-06-02 至 2022-06-02 | 2022-06-24 | 2022-05-31 |
2021-10-25 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-24 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-21 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-22 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.25 (約相等於 1.50575 港元) |
2021-06-03 至 2021-06-03 | 2021-06-25 | 2021-06-01 |
2020-10-23 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-25 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-20 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-25 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.1500-55 (約相等於 1.2526-607 港元) |
2020-06-08 至 2020-06-08 | 2020-06-29 | 2020-06-04 |
最後更新時間: 2025-02-12