01752
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-09-30 | 2024-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.002 | 2024-12-05 至 2024-12-09 | 2024-12-17 | 2024-12-03 |
2024-02-28 | 2024-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.001 | 2024-03-13 至 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-03-11 |
2023-09-27 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.001 | 2023-12-05 至 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-01 |
2023-02-27 | 2023-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-09-28 | 2022-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-02-28 | 2022-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-09-24 | 2021-06 | 末期業績 | 無派息 | |||
2021-02-25 | 2021-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-09-22 | 2020-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.003 | 2020-12-07 至 2020-12-09 | 2020-12-18 | 2020-12-03 |
2020-02-27 | 2020-06 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-09-19 | 2019-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.004 | 2019-12-05 至 2019-12-09 | 2019-12-18 | 2019-12-03 |
2019-02-27 | 2019-06 | 中期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2024-12-14