03347
交易中 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-29 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-28 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-25 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.568 (約相等於 0.62365 港元) |
2024-06-12 至 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-06-07 |
2023-10-27 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-25 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-25 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-28 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.55 (約相等於 0.61556 港元) |
2023-05-30 至 2023-06-01 | 2023-07-07 | 2023-05-25 |
2022-10-25 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-26 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.5 (約相等於 0.5796-15 港元) |
2022-05-26 至 2022-05-30 | 2022-06-20 | 2022-05-24 |
2021-10-22 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-25 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-28 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-29 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.3 (約相等於 0.3618-818 港元) |
2021-05-27 至 2021-05-31 | 2021-06-21 | 2021-05-25 |
2020-10-29 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-02-12