03600
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-29 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2023-09-14 至 2023-09-18 | 2023-10-10 | 2023-09-12 |
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.044 | 2023-06-05 至 2023-06-07 | 2023-06-29 | 2023-06-01 |
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.037 | 2022-09-15 至 2022-09-19 | 2022-10-11 | 2022-09-13 |
2022-03-29 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.044 | 2022-05-30 至 2022-06-01 | 2022-06-22 | 2022-05-26 |
2021-08-30 | 2021-12 | 中期業績 | 特別股息: 港元 0.05 | 2021-09-27 至 2021-09-29 | 2021-10-15 | 2021-09-23 |
2021-08-30 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.075 | 2021-09-27 至 2021-09-29 | 2021-10-15 | 2021-09-23 |
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.07 | 2021-06-02 至 2021-06-04 | 2021-06-28 | 2021-05-31 |
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-03-30 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.022 | 2020-06-03 至 2020-06-05 | 2020-06-26 | 2020-06-01 |
2019-08-29 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.031 | 2019-09-17 至 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2019-09-13 |
2019-03-28 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.014 | 2019-05-30 至 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2019-05-28 |
2018-08-30 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.019 | 2018-09-13 至 2018-09-17 | 2018-10-08 | 2018-09-11 |
2018-03-29 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.021 | 2018-05-31 至 2018-06-04 | 2018-06-25 | 2018-05-29 |
最後更新時間: 2023-12-04