03606 福耀玻璃
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-17 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-06 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-25 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-15 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.3 (約相等於 1.4333-63 港元) |
2024-05-25 至 2024-05-31 | 2024-06-20 | 2024-05-23 |
2023-10-16 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-17 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-27 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-16 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.25 (約相等於 1.4232-23 港元) |
2023-05-25 至 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-05-23 |
2022-10-20 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-14 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-17 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1 (約相等於 1.2078-549 港元) |
2022-05-26 至 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-05-24 |
2021-10-28 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-05 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-15 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-29 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.75 (約相等於 0.9096-731 港元) |
2021-07-12 至 2021-07-16 | 2021-08-02 | 2021-07-08 |
2020-10-29 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-21 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-27 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.75 (約相等於 0.8202-889 港元) |
2020-07-31 至 2020-08-06 | 2020-08-21 | 2020-07-29 |
最後更新時間: 2025-02-14