00363
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.42 | 2024-09-24 至 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2024-09-20 |
2024-03-27 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.52 | 2024-06-03 至 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-05-30 |
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.42 | 2023-09-26 至 2023-09-26 | 2023-10-12 | 2023-09-22 |
2023-03-30 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.5 | 2023-06-05 至 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2023-06-01 |
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.42 | 2022-09-23 至 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2022-09-21 |
2022-03-30 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.54 | 2022-06-09 至 2022-06-09 | 2022-06-24 | 2022-06-07 |
2021-08-31 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.48 | 2021-09-24 至 2021-09-24 | 2021-10-12 | 2021-09-21 |
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.52 | 2021-06-04 至 2021-06-04 | 2021-06-18 | 2021-06-02 |
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 其他派送: 實物分派: 5股送1股 上海實業城市開發集團有限公司 [00563] | 2020-09-28 至 2020-09-29 | 2020-10-22 | 2020-09-24 |
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.22 | 2020-09-28 至 2020-09-29 | 2020-10-22 | 2020-09-24 |
2020-03-31 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.52 | 2020-05-29 至 2020-05-29 | 2020-06-12 | 2020-05-27 |
2019-08-29 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-08-29 | 2019-12 | 中期業績 | 其他派送: 實物分派: 1股送1股 上海實業城市開發集團有限公司 [00563] | 2019-09-25 至 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-09-23 |
2019-03-28 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.52 | 2019-05-29 至 2019-05-29 | 2019-06-12 | 2019-05-27 |
最後更新時間: 2024-12-11