03968 招商銀行
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-29 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-29 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-25 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.972 (約相等於 2.1620-44 港元) |
2024-07-05 至 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-07-03 |
2023-10-27 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-25 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-26 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-24 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.738 (約相等於 1.8903-63 港元) |
2023-07-07 至 2023-07-12 | 2023-08-08 | 2023-07-05 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-19 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-22 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-18 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.522 (約相等於 1.7834-54 港元) |
2022-07-09 至 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-07-07 |
2021-10-22 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-13 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-23 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-19 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.253 (約相等於 1.5043-82 港元) |
2021-07-07 至 2021-07-12 | 2021-08-06 | 2021-07-05 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-29 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-20 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 1.2 (約相等於 1.3127-67 港元) |
2020-07-04 至 2020-07-09 | 2020-08-12 | 2020-07-02 |
最後更新時間: 2025-02-15