00046
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-20 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.055 | 2024-09-04 至 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-09-02 |
2024-03-18 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.055 | 2024-06-07 至 2024-06-11 | 2024-06-24 | 2024-06-05 |
2023-08-18 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.055 | 2023-09-05 至 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-08-31 |
2023-03-20 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.075 | 2023-06-09 至 2023-06-12 | 2023-06-26 | 2023-06-07 |
2023-03-20 | 2022-12 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.05 | 2023-06-09 至 2023-06-12 | 2023-06-26 | 2023-06-07 |
2022-08-18 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.065 | 2022-09-05 至 2022-09-06 | 2022-09-19 | 2022-09-01 |
2022-03-16 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.11 | 2022-06-08 至 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-06-06 |
2021-08-16 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2021-09-01 至 2021-09-02 | 2021-09-15 | 2021-08-30 |
2021-03-16 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.12 | 2021-06-03 至 2021-06-04 | 2021-06-17 | 2021-06-01 |
2020-08-13 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2020-09-02 至 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020-08-31 |
2020-03-12 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.08 | 2020-06-04 至 2020-06-05 | 2020-06-18 | 2020-06-02 |
最後更新時間: 2025-01-20