00468
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-30 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2024-07-05 至 2024-07-09 | 2024-07-26 | 2024-07-03 |
2024-03-28 | 2023-12 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.04 | 2024-07-05 至 2024-07-09 | 2024-07-26 | 2024-07-03 |
2023-08-30 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-03-29 | 2022-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-08-30 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-03-28 | 2021-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.12 | 2021-09-20 至 2021-09-23 | 2021-10-18 | 2021-09-16 |
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2021-06-09 至 2021-06-11 | 2021-07-07 | 2021-06-07 |
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.13 | 2020-09-18 至 2020-09-22 | 2020-10-15 | 2020-09-16 |
2020-03-30 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2020-06-10 至 2020-06-12 | 2020-07-07 | 2020-06-08 |
2019-08-29 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.13 | 2019-09-19 至 2019-09-23 | 2019-10-16 | 2019-09-17 |
2019-03-27 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2019-06-12 至 2019-06-14 | 2019-07-05 | 2019-06-10 |
最後更新時間: 2024-09-14