00053
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-09-20 | 2023-06 | 末期業績 | 股息: 港元 2.5 | 2023-11-23 至 2023-11-23 | 2023-12-05 | 2023-11-21 |
2023-02-20 | 2023-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.5 | 2023-03-10 至 2023-03-10 | 2023-03-23 | 2023-03-08 |
2022-09-09 | 2022-06 | 末期業績 | 股息: 港元 1.5 | 2022-11-15 至 2022-11-15 | 2022-11-24 | 2022-11-11 |
2022-02-23 | 2022-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.5 | 2022-03-10 至 2022-03-10 | 2022-03-23 | 2022-03-08 |
2021-09-16 | 2021-06 | 末期業績 | 股息: 港元 1.5 | 2021-11-15 至 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-11-11 |
2021-02-23 | 2021-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.5 | 2021-03-10 至 2021-03-10 | 2021-03-23 | 2021-03-08 |
2020-09-15 | 2020-06 | 末期業績 | 股息: 港元 1.5 | 2020-11-13 至 2020-11-13 | 2020-11-25 | 2020-11-11 |
2020-02-24 | 2020-06 | 中期業績 | 股息: 港元 1 | 2020-03-10 至 2020-03-10 | 2020-03-19 | 2020-03-06 |
2019-08-28 | 2019-06 | 末期業績 | 股息: 港元 3 | 2019-11-25 至 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-11-21 |
2019-02-26 | 2019-06 | 中期業績 | 股息: 港元 1 | 2019-03-15 至 2019-03-15 | 2019-03-25 | 2019-03-13 |
2018-10-10 | 2019-06 | 特別報告 | 其他派送: 實物分派:每持有 1,000 股股份可獲派 884 股豐隆金融集團有限公司股份 (可選擇現金方案每股HK$135) | |||
2018-09-03 | 2018-06 | 末期業績 | 股息: 港元 3 | 2018-12-18 至 2018-12-18 | 2019-01-03 | 2018-12-14 |
2018-02-28 | 2018-06 | 中期業績 | 股息: 港元 1 | 2018-03-16 至 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-03-14 |
最後更新時間: 2023-11-28