00558
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-11-29 | 2025-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2024-12-20 至 2024-12-24 | 2025-01-09 | 2024-12-18 |
2024-06-28 | 2024-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2024-09-16 至 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-09-12 |
2023-11-29 | 2024-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.045 | 2023-12-20 至 2023-12-22 | 2024-01-09 | 2023-12-18 |
2023-06-28 | 2023-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.045 | 2023-09-14 至 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-09-12 |
2022-11-29 | 2023-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.04 | 2022-12-21 至 2022-12-23 | 2023-01-10 | 2022-12-19 |
2022-06-28 | 2022-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.04 | 2022-09-15 至 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-13 |
2021-11-29 | 2022-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2021-12-21 至 2021-12-23 | 2022-01-07 | 2021-12-17 |
2021-06-29 | 2021-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2021-09-13 至 2021-09-15 | 2021-09-27 | 2021-09-09 |
2021-06-29 | 2021-03 | 末期業績 | 紅股: 10股送1股 | 2021-09-13 至 2021-09-15 | 2021-09-27 | 2021-09-09 |
2020-11-27 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2020-12-21 至 2020-12-23 | 2021-01-08 | 2020-12-17 |
2020-06-29 | 2020-03 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-02-08