00579
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-04-30 | 2025-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2025-03-24 | 2024-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.143 | 2025-07-03 至 2025-07-08 | 2025-07-31 | 2025-06-30 |
2024-10-31 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-29 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-26 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-26 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.1398 (約相等於 0.15337 港元) |
2024-07-03 至 2024-07-08 | 2024-07-31 | 2024-06-28 |
2023-10-27 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-29 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-27 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-28 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.1202 (約相等於 0.13142 港元) |
2023-07-07 至 2023-07-12 | 2023-08-10 | 2023-07-05 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-28 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-29 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.07037 (約相等於 0.08241 港元) |
2022-07-07 至 2022-07-12 | 2022-08-12 | 2022-07-05 |
2021-10-29 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-26 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-30 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-31 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.0688 (約相等於 0.08283 港元) |
2021-07-02 至 2021-07-06 | 2021-08-18 | 2021-06-29 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-27 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-29 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-31 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.0722 (約相等於 0.07875 港元) |
2020-06-04 至 2020-06-09 | 2020-07-28 | 2020-06-02 |
最後更新時間: 2025-05-23