00659
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-02-23 | 2023-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.3 | 2023-03-22 至 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-03-20 |
2022-09-30 | 2022-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.31 | 2022-11-25 至 2022-11-25 | 2022-12-16 | 2022-11-23 |
2022-02-25 | 2022-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.3 | 2022-03-23 至 2022-03-23 | 2022-04-07 | 2022-03-21 |
2021-09-30 | 2021-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.3 | 2021-11-26 至 2021-11-26 | 2021-12-20 | 2021-11-24 |
2021-02-26 | 2021-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.29 | 2021-03-24 至 2021-03-24 | 2021-04-14 | 2021-03-22 |
2020-09-30 | 2020-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.29 | 2020-12-01 至 2020-12-01 | 2020-12-17 | 2020-11-27 |
2020-02-28 | 2020-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.29 | 2020-03-25 至 2020-03-25 | 2020-04-15 | 2020-03-23 |
2019-09-24 | 2019-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.29 | 2019-11-22 至 2019-11-22 | 2019-12-11 | 2019-11-20 |
2019-02-26 | 2019-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.29 | 2019-03-25 至 2019-03-25 | 2019-04-12 | 2019-03-21 |
2018-09-19 | 2018-06 | 末期業績 | 股息: 港元 0.46 | 2018-11-23 至 2018-11-23 | 2018-12-11 | 2018-11-21 |
2018-02-26 | 2018-06 | 中期業績 | 股息: 港元 0.32 | 2018-03-23 至 2018-03-23 | 2018-04-27 | 2018-03-21 |
最後更新時間: 2023-06-08