06818
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-04-28 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-24 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.19 | 2023-06-28 至 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-06-26 |
2022-10-28 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-27 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-25 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.201 (約相等於 0.2330-05-657 港元) |
2022-05-25 至 2022-05-30 | 2022-07-07 | 2022-05-23 |
2021-10-28 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-30 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-28 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-26 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.21 (約相等於 0.2521-06-89 港元) |
2021-07-06 至 2021-07-11 | 2021-08-18 | 2021-07-02 |
2020-10-30 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-28 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-28 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.214 (約相等於 0.2332-61-32 港元) |
2020-06-11 至 2020-06-16 | 2020-07-16 | 2020-06-09 |
2019-10-30 | 2019-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2019-08-28 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-04-26 | 2019-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2019-03-28 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.161 (約相等於 0.1832-07-29 港元) |
2019-06-05 至 2019-06-10 | 2019-07-05 | 2019-06-03 |
2018-10-30 | 2018-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2018-08-28 | 2018-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2018-04-27 | 2018-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2018-03-28 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.181 (約相等於 0.2199-144 港元) |
2018-06-28 至 2018-07-03 | 2018-08-21 | 2018-06-26 |
最後更新時間: 2023-06-08