00684
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-11-27 | 2025-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2024-12-16 至 2024-12-18 | 2025-01-15 | 2024-12-12 |
2024-06-26 | 2024-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2024-08-29 至 2024-08-30 | 2024-09-20 | 2024-08-27 |
2024-06-26 | 2024-03 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.13 | 2024-08-29 至 2024-08-30 | 2024-09-20 | 2024-08-27 |
2023-11-29 | 2024-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2023-12-13 至 2023-12-15 | 2024-01-08 | 2023-12-11 |
2023-11-29 | 2024-03 | 中期業績 | 特別股息: 港元 0.13 | 2023-12-13 至 2023-12-15 | 2024-01-08 | 2023-12-11 |
2023-06-27 | 2023-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-11-30 | 2023-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-06-29 | 2022-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2022-08-24 至 2022-08-26 | 2022-09-20 | 2022-08-22 |
2021-11-26 | 2022-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2021-12-15 至 2021-12-17 | 2022-01-17 | 2021-12-13 |
2021-06-29 | 2021-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.08 | 2021-08-25 至 2021-08-27 | 2021-09-20 | 2021-08-23 |
2021-06-29 | 2021-03 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.15 | 2021-08-25 至 2021-08-27 | 2021-09-20 | 2021-08-23 |
2020-11-27 | 2021-03 | 中期業績 | 股息: 港元 0.02 | 2020-12-17 至 2020-12-21 | 2021-01-18 | 2020-12-15 |
2020-06-29 | 2020-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.07 | 2020-09-02 至 2020-09-04 | 2020-09-28 | 2020-08-31 |
最後更新時間: 2025-01-25