00704
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-11-28 | 2025-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-06-28 | 2024-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-11-30 | 2024-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-06-30 | 2023-03 | 末期業績 | 無派息 | |||
2023-02-28 | 2023-03 | 第二次中期業績 | 無派息 | |||
2022-08-29 | 2023-03 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-08-19 | 2023-03 | 特別報告 | 公開售股: 1股供2股@港元 0.212 (於 2023/08/11 發出終止公佈) |
2022-12-02 至 2022-12-08 | 2022-11-30 | |
2022-07-28 | 2021-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-07-28 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-03-31 | 2020-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2020-10-08 | 2020-12 | 特別報告 | 合併: 10股合併為1股 | 2020-11-23 | ||
2020-08-31 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-03-30 | 2019-12 | 末期業績 | 無派息 |
最後更新時間: 2025-01-25