00709
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-08-15 | 2024-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.08 | 2024-09-06 至 2024-09-09 | 2024-09-20 | 2024-09-04 |
2024-03-12 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.135 | 2024-05-30 至 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-05-28 |
2023-08-10 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.17 | 2023-09-07 至 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-05 |
2023-03-09 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2023-05-30 至 2023-06-01 | 2023-06-16 | 2023-05-25 |
2022-08-18 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.085 | 2022-09-22 至 2022-09-22 | 2022-09-30 | 2022-09-20 |
2022-03-10 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.1 | 2022-05-31 至 2022-06-02 | 2022-06-17 | 2022-05-27 |
2021-08-10 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.065 | 2021-09-07 至 2021-09-09 | 2021-09-17 | 2021-09-03 |
2021-03-11 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.069 | 2021-06-01 至 2021-06-03 | 2021-06-18 | 2021-05-28 |
2020-08-11 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.031 | 2020-09-08 至 2020-09-10 | 2020-09-18 | 2020-09-04 |
2020-03-10 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.044 | 2020-06-02 至 2020-06-04 | 2020-06-19 | 2020-05-29 |
2019-08-08 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.102 | 2019-09-10 至 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-09-06 |
2019-03-07 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.165 | 2019-06-04 至 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2019-05-31 |
最後更新時間: 2024-12-11