00751
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-25 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2023-09-12 至 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-07 |
2023-03-23 | 2022-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2022-10-26 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-26 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.03 | 2022-09-13 至 2022-09-15 | 2022-09-26 | 2022-09-08 |
2022-04-27 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-22 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.23 | 2022-05-30 至 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-05-26 |
2021-10-26 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-27 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-25 | 2020-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2020-10-29 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-31 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-05-06 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 無派息 | |||
2019-08-27 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-03-29 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.06 | 2019-06-06 至 2019-06-11 | 2019-06-26 | 2019-06-04 |
2018-11-27 | 2018-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2018-06-12 | 2018-03 | 末期業績 | 股息: 港元 0.09 | 2018-08-29 至 2018-08-31 | 2018-09-26 | 2018-08-27 |
最後更新時間: 2023-11-30