00808
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-17 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0745 | 2023-09-05 至 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-08-31 |
2023-03-09 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.075 | 2023-03-27 至 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-03-23 |
2022-08-11 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0875 | 2022-08-29 至 2022-08-30 | 2022-09-08 | 2022-08-25 |
2022-03-10 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0862 | 2022-03-29 至 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-25 |
2021-08-12 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0901 | 2021-08-30 至 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-08-26 |
2021-03-04 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0892 | 2021-03-23 至 2021-03-24 | 2021-04-07 | 2021-03-19 |
2020-08-13 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0899 | 2020-08-31 至 2020-09-01 | 2020-09-09 | 2020-08-27 |
2020-03-05 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0895 | 2020-03-27 至 2020-03-30 | 2020-04-07 | 2020-03-25 |
2019-08-02 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.0933 | 2019-08-20 至 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-08-16 |
2019-03-22 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.089 | 2019-04-09 至 2019-04-10 | 2019-04-18 | 2019-04-04 |
2018-08-14 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.092 | 2018-08-29 至 2018-08-30 | 2018-09-07 | 2018-08-27 |
2018-03-15 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.0865 | 2018-04-03 至 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-03-28 |
最後更新時間: 2023-11-28