00856
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-24 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-03-23 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.17 | 2023-06-02 至 2023-06-02 | 2023-07-06 | 2023-05-31 |
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-03-24 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.27 | 2022-06-06 至 2022-06-06 | 2022-07-07 | 2022-06-01 |
2021-08-26 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-03-25 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.22 | 2021-06-02 至 2021-06-02 | 2021-07-07 | 2021-05-31 |
2020-08-25 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-03-24 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.167 | 2020-06-03 至 2020-06-03 | 2020-07-07 | 2020-06-01 |
2019-08-22 | 2019-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2019-03-26 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.152 | 2019-06-05 至 2019-06-05 | 2019-07-09 | 2019-06-03 |
2018-08-28 | 2018-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2018-03-20 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.147 | 2018-06-06 至 2018-06-06 | 2018-07-10 | 2018-06-04 |
最後更新時間: 2023-11-28