00916 龍源電力
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2024-10-30 | 2024-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2024-08-28 | 2024-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2024-04-25 | 2024-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2024-03-27 | 2023-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.2225 (約相等於 0.2446 港元) |
2024-06-14 至 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-06-12 |
2023-10-26 | 2023-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2023-08-29 | 2023-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2023-04-25 | 2023-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2023-03-29 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.1171 (約相等於 0.1286 港元) |
2023-06-22 至 2023-06-27 | 2023-08-14 | 2023-06-20 |
2022-10-27 | 2022-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2022-08-23 | 2022-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2022-04-27 | 2022-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2022-03-30 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.147 (約相等於 0.172 港元) |
2022-06-30 至 2022-07-05 | 2022-08-18 | 2022-06-28 |
2021-10-27 | 2021-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2021-08-27 | 2021-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2021-04-28 | 2021-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2021-03-30 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.1176 (約相等於 0.1422 港元) |
2021-06-03 至 2021-06-07 | 2021-07-26 | 2021-06-01 |
2020-10-27 | 2020-12 | 第三季業績 | 無派息 | |||
2020-08-11 | 2020-12 | 中期業績 | 無派息 | |||
2020-04-27 | 2020-12 | 第一季業績 | 無派息 | |||
2020-03-27 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 人民幣 0.1076 (約相等於 0.1172 港元) |
2020-06-04 至 2020-06-09 | 2020-08-10 | 2020-06-02 |
最後更新時間: 2025-02-16