00995 安徽皖通高速公路
已收市 加至投資組合有關事件 的日期 |
大股東名稱 | 好倉(%)* | 變動 (%) |
淡倉(%)* | 變動 (%) |
可供借出股份(%)* | 變動 (%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-30 | JPMorgan Chase & Co. | 24587336 (4.98%) |
+4.98 | 416000 (0.08%) |
+0.08 | 23598171 (4.78%) |
+4.78 | 詳情 |
2018-06-20 | FIL Limited | 24308000 (4.93%) |
-1.03 | 0 (0.00%) |
0 (0.00%) |
詳情 | ||
2018-05-21 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 24541953 (4.98%) |
-1.00 | 898000 (0.18%) |
-0.45 | 1276000 (0.26%) |
-0.06 | 詳情 |
更新日期﹕2019-01-07
(%)* - 佔發行股份之百分比
(%)* - 佔發行股份之百分比