00060 香港食品投資
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 戴德豐及家族成員 (34.96%) | 公司分類 | 食品/飲料製造 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.hongkongfoodinvestment.com.hk | 電話號碼 | (852) 2163-9999 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2163-9888 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為從事冷凍肉類、海產及蔬菜貿易、經營餐廳、推廣肉類產品、傳訊及廣告設計,而聯營公司之主要業務為投資控股、製造及銷售零食、糖果、飲料、冷凍食品、麵食、火腿及火腿相關產品,以及經營餐廳。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份