00066 港鐵公司
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生指數, 恒生綜合指數, 恒生大型股指數, 恒生大中型股指數, 恒生香港 35, 恒生港股通指數 | |||
主要股東 | 財政司司長法團 (74.45%) | 公司分類 | 基建 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.mtr.com.hk | 電話號碼 | (852) 2993-2111 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2798-8822 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要經營下列核心業務:於香港、中國內地和數個海外城市參與鐵路設計、建造、營運、維修及投資;在香港及中國內地提供與鐵路及物業發展業務相關的項目管理;經營香港鐵路網絡內的車站商務,包括商鋪租賃、列車與車站內的廣告位租賃,以及鐵路沿.電訊服務的接通;於香港及中國內地經營物業業務,包括物業發展及投資,以及投資物業(包括購物商場及寫字樓)的物業管理及租賃管理;投資於八達通控股有限公司;提供鐵路管理、工程及技術培訓;以及投資相關新技術。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Ewen Peter Ronald | 110,333(L) | 0.00(L) | 10/04/2018 |
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份