00086 新鴻基公司
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | [00373] 聯合集團有限公司 (73.50%) | 公司分類 | 金融證券 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.shkco.com | 電話號碼 | (852) 3748-2888 |
電郵地址 | investor.relations@shkco.com | 傳真號碼 | (852) 3748-2877 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 新鴻基有限公司主要提供金融服務、私人財務信貸、按揭貸款融資和組合投資。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
李成煌 | 1,233,690,575(L) | 61.43(L) | 19/09/2018 |
李成輝 | 1,233,690,575(L) | 61.43(L) | 19/09/2018 |
李淑慧 | 1,233,690,575(L) | 61.43(L) | 19/09/2018 |
CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. | 196,600,000(L) | 9.79(L) | 17/09/2018 |
Everbright Securities Company Limited | 196,600,000(L) | 9.13(L) | 17/09/2018 |
Bin Rashid Al Maktoum HH Mohammed | 166,000,000(L) | 8.27(L) | 19/09/2018 |
Dubai Group Limited | 166,000,000(L) | 8.27(L) | 19/09/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
Curry Peter Anthony | 1,241,141(L) | 0.06(L) | 19/09/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份