00137 金輝集團
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 吳少輝及關連人士 (46.33%) 吳錦華 (26.93%) 邊錫明及關連人士 (5.54%) |
公司分類 | 物流運輸 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.jinhuiship.com | 電話號碼 | 不適用 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事船舶租賃及擁有船舶,業務遍佈全球。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳少輝 | 243,164,568(L) | 45.86(L) | 25/10/2018 |
王依雯 | 243,164,568(L) | 45.86(L) | 25/10/2018 |
吳子霖 | 205,325,568(L) | 38.72(L) | 27/12/2017 |
吳錦華 | 142,792,712(L) | 26.93(L) | 27/12/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
吳其鴻 | 3,000,000(L) | 0.57(L) | 27/12/2017 |
吳少輝 | 243,164,568(L) | 45.86(L) | 25/10/2018 |
吳錦華 | 142,792,712(L) | 26.93(L) | 27/12/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份