00139 中達集團控股
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | [00572] 未來世界控股有限公司 (5.10%) | 公司分類 | 金融證券 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.cwghl.com | 電話號碼 | (852) 2511-2338 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2865-4654 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事證券及期貨買賣業務、財務投資、物業投資及放貸業務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
黃川 | 2,008,610,000(L) | 13.65(L) | 07/06/2018 |
陳湘如 | 1,972,550,548(L) | 13.40(L) | 07/06/2018 |
徐柯 | 1,252,821,571(L) | 8.51(L) | 18/09/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
余慶銳 | 220,043,610(L) | 1.73(L) | 20/04/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份