00220 統一企業中國
交易中 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生大中型股指數, 恒生中型股指數, 恒生中小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數 | |||
主要股東 | 統一企業股份有限公司 (72.94%) | 公司分類 | 食品/飲料製造 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.uni-president.com.cn | 電話號碼 | (852) 2893-2118 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2893-1150 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要在中國從事製造及銷售非碳酸飲料及方便麵。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份