00338 上海石油化工股份 [H股]
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | [00386] 中國石油化工股份有限公司 (51.56%) | 公司分類 | 石油化工 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.spc.com.cn | 電話號碼 | (86 21) 5794-3143 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 21) 5794-0050 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事石油化工業務,將原油加工以製成合成纖維、樹脂和塑料、中間石化產品及石油產品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon Corporation | 496,076,471(L) 402,870,300(S) 81,142,371(P) | 14.19(L) 11.53(S) 2.32(P) | 14/09/2018 |
BlackRock, Inc. | 306,790,902(L) 1,168,000(S) | 8.78(L) 0.03(S) | 15/02/2019 |
Citigroup Inc. | 218,820,080(L) 874,000(S) 187,553,006(P) | 6.26(L) 0.02(S) 5.36(P) | 13/02/2019 |
孔憲暉 | 211,008,000(L) 200,020,000(S) | 6.04(L) 5.72(S) | 21/08/2018 |
JPMorgan Chase & Co. | 203,791,699(L) 26,964,279(S) 148,116,014(P) | 5.83(L) 0.77(S) 4.23(P) | 15/02/2019 |
陳建新 | 200,020,000(L) | 5.72(L) | 27/10/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份