00580 賽晶科技集團
交易中 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 項頡 (24.45%) | 公司分類 | 電子 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.sunking-tech.com | 電話號碼 | (86 10) 5630-1111 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 10) 5630-1112 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為製造及買賣電子電力部件。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
孟繁琨 | 381,958,347(L) | 23.61(L) | 05/11/2018 |
項頡 | 381,958,347(L) | 23.61(L) | 05/11/2018 |
BNP Paribas Singapore Trust Corporation Limited | 338,328,347(L) | 20.92(L) | 10/01/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
岳周敏 | 5,600,000(L) | 0.35(L) | 10/01/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份