00681 中民控股
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 莫世康及家族成員 (41.67%) | 公司分類 | 公用事業 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.681hk.com | 電話號碼 | (852) 2902-2008 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2803-0108 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要在中國從事(i)管道燃氣輸配,包括供應管道燃氣、興建燃氣管道及經營城市燃氣管道網絡;(ii)罐裝燃氣供應;(iii)燃氣分銷及(iv)食材供應和賣場業務(包括經營超市及便利店在內的連鎖店)。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
莫世康 | 3,632,782,762(L) | 40.17(L) | 16/03/2018 |
莫云碧 | 1,135,000,000(L) | 12.70(L) | 03/12/2018 |
平達發展有限公司Ping Da Development Limited | 1,135,000,000(L) | 12.55(L) | 16/03/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
冼家敏 | 5,000,000(L) | 0.07(L) | 30/09/2017 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份