00715 中泛控股
停牌 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 泛海控股股份有限公司 (74.94%) | 公司分類 | 地產 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.oceanwide.hk | 電話號碼 | (852) 3959-5500 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 3585-8496 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為於中國從事物業投資,並於美國從事房地產開發及於印尼從事能源電力開發,以及財務投資及其他業務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
盧志強 | 11,953,311,178(L) | 74.04(L) | 06/10/2017 |
黃瓊姿 | 11,953,311,178(L) | 74.04(L) | 06/10/2017 |
Haitong Securities Co., Ltd. | 9,392,697,108(L) | 58.19(L) | 18/05/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份