00751 創維集團
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 黃宏生 (51.07%) | 公司分類 | 電子 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.skyworth.com | 電話號碼 | (86 755) 2601-0001 |
電郵地址 | 不適用 | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為生產及出售消費類電子產品及上游配件,物業發展以及持有物業。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
林衛平 | 1,227,817,181(L) | 40.11(L) | 10/04/2018 |
黃宏生 | 1,227,817,181(L) | 40.11(L) | 10/04/2018 |
Pandanus Associates Inc. | 178,638,896(L) | 5.84(L) | 09/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
劉棠枝 | 7,884,675(L) | 0.26(L) | 30/09/2018 |
施馳 | 9,331,291(L) | 0.30(L) | 30/09/2018 |
林勁 | 3,898,719(L) | 0.13(L) | 01/04/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份