00812 西證國際證券
停牌 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 西南證券股份有限公司 (74.10%) | 公司分類 | 金融證券 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.swsc.hk | 電話號碼 | (852) 2802-8838 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2587-9115 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 集團主要從事為為其客戶進行指數、商品及外匯期貨、期權及證券、單位信託、與投資相連及保險產品經紀買賣;提供孖展借貸、承銷配售、企業融資顧問服務及資產管理服務;及以其本身賬戶進行證券、股票指數、商品及外匯期貨合約買賣。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 :
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份