00854 威雅利
停牌 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 謝力書及關連人士 (87.76%) | 公司分類 | 電子 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.willas-array.com.cn | 電話號碼 | (852) 2418-3700 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (852) 2481-6993 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為在中國內地、香港及台灣經銷電子元器件。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
梁振華 | 21,945,077(L) | 25.76(L) | 28/08/2018 |
鄭偉賢 | 21,945,077(L) | 25.76(L) | 28/08/2018 |
郭燦璋 | 8,722,509(L) | 10.24(L) | 28/08/2018 |
LIM MEE HWA | 7,819,684(L) | 9.18(L) | 28/08/2018 |
YEO SENG CHONG | 7,819,684(L) | 9.18(L) | 28/08/2018 |
洪育才 | 5,614,309(L) | 6.59(L) | 28/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
梁振華 | 21,945,077(L) | 25.76(L) | 28/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份