00990 榮暉國際
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 游振華及關連人士 (64.06%) | 公司分類 | 石油化工 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.990.com.hk | 電話號碼 | 不適用 |
電郵地址 | 不適用 | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事(i)分銷、貿易及處理業務—於香港、新加坡及中華人民共和國(「中國」)買賣並處理大宗商品及相關產品;及(ii)金融服務業務—於香港及新加坡提供證券及衍生工具金融服務、保證金融資服務及基金管理。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
游振华 | 4,581,311,650(L) | 58.03(L) | 15/06/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份