00996 嘉年華國際
停牌 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 景百孚及關連人士 (31.07%) | 公司分類 | 地產 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.0996.com.hk | 電話號碼 | (852) 2907-6111 |
電郵地址 | ir@0996.com.hk | 傳真號碼 | (852) 2907-6123 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事主題休閒及消費業務,集中於中華人民共和國(「中國」)之主要城市及境外城市為設計、開發及經營一體化大型旅遊綜合項目,當中包括有主題公園、酒店、購物及休閒設施以及其他主題消費項目。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
景百孚 | 14,865,301,266(L) | 62.53(L) | 25/01/2019 |
李月華 | 1,750,300,000(L) | 7.33(L) | 02/02/2018 |
Haitong Securities Co., Ltd. | 1,448,791,501(L) 998,791,501(S) | 6.09(L) 4.20(S) | 17/01/2019 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份