01458 周黑鴨國際
已收市 加至投資組合指數成份股 : 恒生綜合指數, 恒生中小型股指數, 恒生小型股指數, 恒生港股通指數, 恒生港股通中小型指數, 恒生港股通小型股指數 | |||
主要股東 | 唐建芳 (61.24%) | 公司分類 | 食品/飲料製造 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.zhouheiya.cn | 電話號碼 | (86 400) 1717-917 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | (86 027) 5190-0217 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要業務為生產及零售休閒滷製品。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
周富裕 | 1,474,066,000(L) | 61.85(L) | 11/01/2019 |
唐建芳 | 1,474,066,000(L) | 61.85(L) | 11/01/2019 |
Cantrust (Far East) Limited | 1,223,498,300(L) | 51.34(L) | 18/12/2018 |
ZHY X Holdings Co., Limited | 1,223,498,300(L) | 51.34(L) | 18/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份