01495 集一控股
停牌 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 侯薇 (41.62%) | 公司分類 | 建築及建築材料 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.jiyiholdings.com | 電話號碼 | (852) 2129-0095 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要在中華人民共和國(「中國」)從事銷售及分銷建築及家居裝修材料及傢俱以及提供室內設計及工程服務的業務。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
侯薇 | 361,452,363(L) | 52.29(L) | 25/01/2019 |
Brainy Economist Investment Ltd. | 69,100,000(L) | 9.99(L) | 27/12/2018 |
廖凌祥 | 69,100,000(L) | 9.99(L) | 27/12/2018 |
劉水 | 56,263,000(L) | 8.14(L) | 27/12/2018 |
林坤銘 | 37,186,000(L) | 5.38(L) | 27/12/2018 |
林玲玉 | 37,186,000(L) | 5.38(L) | 27/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
何衍業 | 300,000(L) | 0.04(L) | 27/12/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份