01672 歌禮製藥-B
已收市 加至投資組合指數成份股 : 無 | |||
主要股東 | 吳勁梓 (66.82%) 傅唯及關連人士 (6.65%) JJW11 Limited (6.39%) |
公司分類 | 保健/生物科技 |
---|---|---|---|
公司網址 | http://www.ascletis.com | 電話號碼 | (86 575) 8127-6258 |
電郵地址 | [email protected] | 傳真號碼 | 不適用 |
相關上市公司 | N/A | ||
主要業務 | 主要從事醫藥產品的研發、生產、營銷及銷售。 |
大股東綜合名單
名稱 | 持有權益的股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 最後申報有關 通知之日期 (年月日) |
---|---|---|---|
WU Jinzi Jason | 597,221,078(L) | 53.29(L) | 24/08/2018 |
WU Judy Hejingdao | 597,221,078(L) | 53.29(L) | 24/08/2018 |
C-Bridge Capital GP, Ltd. | 138,721,095(L) | 12.38(L) | 24/08/2018 |
TF Capital II Ltd. | 138,721,095(L) | 12.38(L) | 24/08/2018 |
傅唯 | 138,721,095(L) | 12.38(L) | 24/12/2018 |
杨丹 | 138,721,095(L) 10,327,000(S) | 12.38(L) 0.92(S) | 01/08/2018 |
天士力国际资本有限公司 | 72,289,583(L) 10,327,000(S) | 6.45(L) 0.92(S) | 01/08/2018 |
闫凯境 | 72,289,583(L) 10,327,000(S) | 6.45(L) 0.92(S) | 01/08/2018 |
C-Bridge Healthcare Fund GP II, L.P. | 66,431,512(L) | 5.93(L) | 01/08/2018 |
JJW11 Limited | 64,945,019(L) | 5.80(L) | 01/08/2018 |
Citigroup Inc. | 56,274,120(L) 0(S) 56,022,120(P) | 5.02(L) 0.00(S) 4.99(P) | 18/02/2019 |
GIC Private Limited | 56,103,000(L) | 5.01(L) | 24/10/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
董事名單
董事名稱 | 持有權益之股份數目 | 佔已發行股本之百分比(%) | 有關事件日期 (年月日) |
---|---|---|---|
WU Jinzi Jason | 597,221,078(L) | 53.29(L) | 24/08/2018 |
截止日期 : 2019-02-28
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份
註: (L) - 好倉 (S) - 淡倉 (P) - 可供借出的股份